Тампон носач за BMW 3 BMW Z4
Стара цена:46.00EUR
Цена:36.00EURТампон носач за BMW 3 BMW Z4
|
страна на монтаж:
|
|
|
предна ос
|
|
|
външен диаметър [mm]:
|
|
|
66 мм
|
|
| Модел | см3 | к.с. | Тип | Гд. Пр-во |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1895 | 105 | Бензин | 1998-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1596 | 105 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1796 | 115 | Бензин | 2002-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1596 | 115 | Бензин | 2002-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 318 d | 1951 | 116 | Дизель | 2001-2003 |
| BMW 3 седан (E46) 318 d | 1995 | 116 | Дизель | 2003-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 318 i | 1895 | 118 | Бензин | 1998-2001 |
| BMW 3 седан (E46) 318 i | 1995 | 143 | Бензин | 2001-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 320 d | 1951 | 136 | Дизель | 1998-2001 |
| BMW 3 седан (E46) 320 d | 1995 | 150 | Дизель | 2001-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 320 i | 2171 | 170 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 325 i | 2494 | 192 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 330 d | 2926 | 184 | Дизель | 1999-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 330 d | 2993 | 204 | Дизель | 2003-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 330 i | 2979 | 231 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 1796 | 115 | Бензин | 2001-2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 318 td | 1995 | 115 | Дизель | 2003-2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 1995 | 143 | Бензин | 2001-2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 320 td | 1995 | 150 | Дизель | 2001-2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 325 ti | 2494 | 192 | Бензин | 2001-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 1796 | 115 | Бензин | 2002-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 1596 | 115 | Бензин | 2002-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 1951 | 115 | Дизель | 2002-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 1995 | 116 | Дизель | 2003-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1895 | 118 | Бензин | 1999-2001 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1995 | 143 | Бензин | 2001-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | 1951 | 136 | Дизель | 2000-2001 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | 1995 | 150 | Дизель | 2001-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 2171 | 170 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 325 i | 2494 | 192 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 330 d | 2926 | 184 | Дизель | 1999-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 330 d | 2993 | 204 | Дизель | 2003-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 330 i | 2979 | 231 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | Бензин | 2001 |
| BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci | 1995 | 150 | Бензин | 2005 |
| BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd | 1995 | 150 | Дизель | 2005 |
| BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | Бензин | 2000 |
| BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci | 2494 | 192 | Бензин | 2000 |
| BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd | 2993 | 204 | Дизель | 2005 |
| BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci | 2979 | 231 | Бензин | 2000 |
| BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 1596 | 105 | Бензин | 2000 |
| BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 1596 | 115 | Бензин | 2002 |
| BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 1895 | 118 | Бензин | 1999-2001 |
| BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | Бензин | 2001 |
| BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 1995 | 150 | Бензин | 2005 |
| BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | Бензин | 2000 |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1895 | 105 | Бензин | 1998-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1596 | 105 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1796 | 115 | Бензин | 2002-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 316 i | 1596 | 115 | Бензин | 2002-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 318 d | 1951 | 116 | Дизель | 2001-2003 |
| BMW 3 седан (E46) 318 d | 1995 | 116 | Дизель | 2003-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 318 i | 1895 | 118 | Бензин | 1998-2001 |
| BMW 3 седан (E46) 318 i | 1995 | 143 | Бензин | 2001-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 320 d | 1951 | 136 | Дизель | 1998-2001 |
| BMW 3 седан (E46) 320 d | 1995 | 150 | Дизель | 2001-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 320 i | 2171 | 170 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 325 i | 2494 | 192 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 330 d | 2926 | 184 | Дизель | 1999-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 330 d | 2993 | 204 | Дизель | 2003-2005 |
| BMW 3 седан (E46) 330 i | 2979 | 231 | Бензин | 2000-2005 |
| BMW Z4 (E85) 2.0 i | 1995 | 150 | Бензин | 2005 |
| BMW Z4 (E85) 2.2 i | 2171 | 170 | Бензин | 2003 |
| BMW Z4 (E85) 2.5 i | 2497 | 177 | Бензин | 2006 |
| BMW Z4 (E85) 2.5 i | 2494 | 192 | Бензин | 2003 |
| BMW Z4 (E85) 2.5 si | 2497 | 218 | Бензин | 2006 |
| BMW Z4 (E85) 3.0 i | 2979 | 231 | Бензин | 2003 |
| BMW Z4 (E85) 3.0 si | 2996 | 265 | Бензин | 2006 |
| BMW Z4 купе (E86) 3.0 si | 2996 | 265 | Бензин | 2006 |


